| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | 11 | 18 | 17 | 20 | 66 |
| AZS AGH Kraków | 15 | 16 | 13 | 31 | 75 |
- Kwarta 1
- 11–15
- Kwarta 2
- 18–16
- Kwarta 3
- 17–13
- Kwarta 4
- 20–31
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Langowski, Mirosław Wysocki, Mateusz Dukiel
Trener: Rafał Frank
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Washington | 22 | 6 | 5 |
| 6 | Jakub Marchlewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Klawa | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Szymon Długosz | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Witalij Kowalenko | 5 | 1 | 2 |
| 17 | Nikodem Klocek | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Damian Pieloch | 12 | 3 | 3 |
| 95 | Piotr Śmigielski | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 11 | 23 |
Trener: Wojciech Bychawski, Tomasz Zych
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Wydra | 10 | 1 | 2 |
| 6 | Szymon Sobiech | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Tymon Szymański | 11 | 2 | 2 |
| 8 | Mateusz Orłowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paweł Zmarlak | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Mohamed Abdelaal | 5 | 0 | 3 |
| 20 | Michał Lis | 23 | 5 | 2 |
| 44 | Damian Dyrda | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Szymon Szmit | 15 | 0 | 2 |
| 73 | Bartosz Leśniak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 9 | 15 |


