| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 13 | 14 | 25 | 21 | 73 |
| Enea AZS II Poznań | 11 | 10 | 20 | 9 | 50 |
- Kwarta 1
- 13–11
- Kwarta 2
- 14–10
- Kwarta 3
- 25–20
- Kwarta 4
- 21–9
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Foltyn, Agnieszka Piwowarczyk
Trener: Michał Sumara, Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandra Kozłowska | Nie | 13:49 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Góral | Nie | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kuczyńska | Tak | 26:36 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Kwiecień | Nie | 2:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kornelia Bukowczan | Nie | 20:53 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Natkaniec | Nie | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Wojas | Nie | 2:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 32:36 | 7 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 27 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | Tak | 27:02 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 28:39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ewelina Jackowska | Tak | 25:18 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 47 | 3 | 17 | 20 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 10 | 2 | 1 | 73 | 3 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Grzegorz Zieliński, Monika Sibora
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Julia Rakowska | Tak | 33:00 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Malina Piasecka | Tak | 30:24 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Koryzna | Tak | 22:27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Dżochowska | Tak | 25:29 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Tomaszkiewicz | Nie | 10:42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Iga Woźna | Nie | 20:08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Julia Sierżant | Nie | 5:49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Zuzanna Bręk | Nie | 17:33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Agnieszka Bartczak | Nie | 11:01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Wiktoria Haegenbarth | Tak | 23:27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 5 | 36 | 10 | 35 | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 23 | 13 | 16 | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |


