| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rawlplug Sokół Łańcut | 20 | 14 | 21 | 14 | 69 |
| Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 27 | 23 | 15 | 18 | 83 |
- Kwarta 1
- 20–27
- Kwarta 2
- 14–23
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 14–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Proc, Maciej Krupiński, Adrian Szczotka
Trener: Radosław Soja, Marcin Wit
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano Spencer Ii | 21 | 5 | 4 |
| 2 | Lee Moore | 11 | 1 | 0 |
| 3 | Raynere Thornton | 12 | 1 | 1 |
| 5 | Quinterian Mcconico | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Bręk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Struski | 3 | 1 | 3 |
| 17 | Przemysław Wrona | 7 | 0 | 5 |
| 21 | Maksymilian Formella | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Julian Jasiński | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 5 | 1 | 3 |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 6 | 2 | 3 |
| Suma | 69 | 11 | 21 |
Trener: Mantas Cesnauskis, Łukasz Seweryn
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zackery Bryant | 5 | 0 | 0 |
| 1 | Bartosz Jankowski | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Jakub Musiał | 12 | 1 | 1 |
| 6 | Diante Watkins | 5 | 1 | 3 |
| 7 | Gracjan Kołodziej | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Chyliński | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Michał Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Witliński | 5 | 0 | 3 |
| 14 | David Dileo | 16 | 4 | 2 |
| 15 | Shavon Coleman | 12 | 3 | 4 |
| 20 | De'quon Lake | 6 | 0 | 2 |
| 29 | Paweł Leończyk | 16 | 1 | 1 |
| Suma | 83 | 12 | 21 |


