| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Legia Warszawa | 11 | 17 | 20 | 27 | 75 |
| Rawlplug Sokół Łańcut | 14 | 15 | 17 | 15 | 61 |
- Kwarta 1
- 11–14
- Kwarta 2
- 17–15
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 27–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Kowalski, Karol Nowak, Cezary Nowicki
Trener: Wojciech Kamiński, Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sadowski | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Ray Mccallum | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Travis Leslie | 23 | 2 | 1 |
| 8 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grzegorz Kamiński | 5 | 1 | 1 |
| 14 | Grzegorz Kulka | 5 | 1 | 4 |
| 22 | Szymon Kołakowski | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Billy Garrett | 11 | 0 | 2 |
| 31 | Janis Berzins | 5 | 1 | 1 |
| 41 | Geoffrey Groselle | 14 | 0 | 2 |
| 55 | Łukasz Koszarek | 6 | 2 | 0 |
| 91 | Dariusz Wyka | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 7 | 16 |
Trener: Marek Łukomski, Marcin Wit
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikołaj Płowy | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Delano Spencer Ii | 6 | 0 | 2 |
| 3 | Raynere Thornton | 15 | 3 | 2 |
| 8 | Mateusz Bręk | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Filip Struski | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Corey Sanders | 16 | 1 | 0 |
| 17 | Przemysław Wrona | 2 | 0 | 3 |
| 24 | James Eads Iii | 7 | 1 | 1 |
| 25 | Michał Kołodziej | 2 | 0 | 1 |
| 50 | Adam Kemp | 8 | 0 | 4 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 5 | 1 | 1 |
| Suma | 61 | 6 | 21 |


