| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 10 | 14 | 8 | 16 | 48 |
| KS Korona 1919 Kraków | 31 | 27 | 31 | 14 | 103 |
- Kwarta 1
- 10–31
- Kwarta 2
- 14–27
- Kwarta 3
- 8–31
- Kwarta 4
- 16–14
Sędziowie: Tomasz Hołda, Adrian Lazarek
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Eryk Pokorny | 3 | 5 |
| 9 | Michał Mazur | 3 | 2 |
| 11 | Daniel Łazarz | 2 | 0 |
| 12 | Jan Boduch | 0 | 0 |
| 14 | Michał Korus | 4 | 4 |
| 17 | Dawid Zaranek | 1 | 0 |
| 24 | Patryk Bartkowski | 1 | 0 |
| 28 | Oliwier Olesik | 1 | 2 |
| 39 | Szymon Skowron | 2 | 35 |
| 99 | Filip Boda | 5 | 0 |
| Suma | 22 | 48 |
Trener: Andrzej Dudek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Stanisław Smoleński | 0 | 0 |
| 4 | Leon Czopik | 3 | 16 |
| 7 | Constantino Mak | 1 | 25 |
| 8 | Sebastian Wardziukiewicz | 1 | 19 |
| 13 | Jan Kordas | 4 | 6 |
| 14 | Aleksander Kozubek | 4 | 5 |
| 23 | Aleksander Nowak | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Świąder | 3 | 7 |
| 32 | Hubert Przydatek | 1 | 17 |
| 44 | Jakub Leski | 1 | 8 |
| 77 | Patryk Ebo | 4 | 0 |
| Suma | 22 | 103 |


