| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 13 | 17 | 17 | 59 |
| MOSiR Bochnia | 4 | 10 | 15 | 11 | 40 |
- Kwarta 1
- 12–4
- Kwarta 2
- 13–10
- Kwarta 3
- 17–15
- Kwarta 4
- 17–11
Sędziowie: Sabina Kosakowska, Julia Baczyńska
Trener: Dawid Kopiec, Leszek Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Ledniowska | 1 | 0 |
| 5 | Karolina Popiela | 0 | 2 |
| 6 | Zofia Kamińska | 4 | 21 |
| 7 | Justyna Hubisz | 2 | 6 |
| 8 | Laura Gargula | 2 | 2 |
| 9 | Natalia Ściórka | 2 | 2 |
| 11 | Sandra Wójs | 1 | 6 |
| 14 | Martyna Pażucha | 0 | 2 |
| 15 | Alicja Witowska | 0 | 1 |
| 16 | Laura Bałuszyńska | 5 | 6 |
| 17 | Zuzanna Basta | 3 | 11 |
| Suma | 20 | 59 |
Trener: Piotr Lizak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Zuzanna Rudnik | 0 | 0 |
| 4 | Sonia Żółty | 3 | 1 |
| 5 | Camila Duda | 0 | 4 |
| 6 | Arwena Sobaś | 1 | 3 |
| 7 | Izabela Hyży | 1 | 2 |
| 8 | Iga Korta | 4 | 8 |
| 9 | Julia Strach | 5 | 9 |
| 10 | Małgorzata Majewska | 5 | 2 |
| 12 | Maja Dobrzańska | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Majcher | 1 | 3 |
| 23 | Maja Sobieszczyk | 0 | 0 |
| 34 | Katarzyna Rachwalska | 2 | 8 |
| Suma | 22 | 40 |


