| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 19 | 14 | 4 | 6 | 43 |
| UMKS Gracz Starachowice | 14 | 7 | 32 | 21 | 74 |
- Kwarta 1
- 19–14
- Kwarta 2
- 14–7
- Kwarta 3
- 4–32
- Kwarta 4
- 6–21
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Igor Kieroński
Trener: Piotr Lizak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Karolina Legin | 0 | 0 |
| 4 | Sonia Żółty | 3 | 7 |
| 6 | Arwena Sobaś | 4 | 6 |
| 7 | Camila Duda | 1 | 4 |
| 8 | Iga Korta | 1 | 2 |
| 9 | Julia Strach | 0 | 0 |
| 10 | Małgorzata Majewska | 1 | 18 |
| 11 | Karolina Dyka | 3 | 0 |
| 12 | Maja Dobrzańska | 1 | 0 |
| 13 | Oliwia Musiał | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Majcher | 0 | 6 |
| Suma | 14 | 43 |
Trener: Barbara Wróbel, Michał Lefek
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Nowak | 0 | 24 |
| 5 | Natalia Lefek | 0 | 26 |
| 7 | Angelika Pożoga | 1 | 0 |
| 9 | Anna Jędrzejewska | 1 | 6 |
| 10 | Oliwia Pater | 1 | 4 |
| 11 | Oliwia Wójcik | 1 | 0 |
| 12 | Amelia Śmiecikowska | 0 | 0 |
| 13 | Klaudia Celary | 3 | 11 |
| 14 | Dorota Szewczyk | 0 | 2 |
| 15 | Liliana Jakubowska | 0 | 0 |
| 16 | Anna Florczyk | 1 | 1 |
| Suma | 8 | 74 |


