| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Sokół Marbo Międzychód | 22 | 24 | 17 | 15 | 78 |
| Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 24 | 20 | 26 | 12 | 82 |
- Kwarta 1
- 22–24
- Kwarta 2
- 24–20
- Kwarta 3
- 17–26
- Kwarta 4
- 15–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Pietrakiewicz, Krzysztof Kustra
Trener: Marcin Chodkiewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Damian Szymczak | 16 | 1 | 2 |
| 6 | Marcin Wróbel | 14 | 2 | 1 |
| 7 | Jordan Lewis | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mikołaj Smarzy | 18 | 2 | 3 |
| 9 | Jakub Nowak | 16 | 1 | 5 |
| 10 | Maciej Smarzy | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariusz Małachowski | 13 | 0 | 4 |
| 12 | Kamil Paluszak | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Bogdan Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kacper Dorożała | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 6 | 17 |
Trener: Daniel Puchalski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Radosław Skubiński | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Michał Kindlik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Bal | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Łukasz Uberna | 10 | 2 | 1 |
| 8 | Rafał Serwański | 20 | 3 | 4 |
| 12 | Maciej Puchalski | 8 | 0 | 2 |
| 14 | Maximillian Egner | 14 | 1 | 5 |
| 16 | Rafał Kulikowski | 6 | 0 | 1 |
| 17 | Jakub Kucharski | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paul Lunguana | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Szymon Janczak | 9 | 0 | 1 |
| 67 | Kacper Majka | 10 | 0 | 2 |
| Suma | 82 | 6 | 20 |


