1 Liga Kobiet
1 kolejka
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 20 | 18 | 18 | 21 | 77 |
| Wisła Orlen Południe Kraków | 31 | 13 | 18 | 16 | 78 |
- Kwarta 1
- 20–31
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 18–18
- Kwarta 4
- 21–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Jakub Wróblewski
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Warsińska | Tak | 37:56 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandra Lorenz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kinga Obuchowicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Prokop | Nie | 25:14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Jasińska | Tak | 39:30 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Śmigaj | Nie | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Domka | Tak | 40:00 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Koc | Tak | 38:53 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jagoda Bielecka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marcela Rybkiewicz | Nie | 7:58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Konstancja Karaś | Tak | 0:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 34 | 8 | 25 | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 17 | 19 | 1 | 16 | 3 | 2 | 77 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Sumara, Justyna Żurowska-Cegielska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paula Duchnowska | Nie | 16:18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kuczyńska | Tak | 32:12 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Kwiecień | Nie | 4:03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łucja Grzenkowicz | Tak | 35:04 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 26:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Mitrowska | Tak | 23:42 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 30:58 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 22 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Zuziak | Nie | 17:57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | -17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kinga Bursa | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pola Kaźmierczak | Nie | 13:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 33 | 10 | 24 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 29 | 13 | 2 | 3 | 78 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |


