| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 33 | 20 | 15 | 25 | 93 |
| Isands Wichoś Jelenia Góra | 21 | 11 | 15 | 13 | 60 |
- Kwarta 1
- 33–21
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 15–15
- Kwarta 4
- 25–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Miłosz Tracz, Agnieszka Drabik
Trener: Artur Włodarczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Tak | 21:41 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Weronika Woźniak | Tak | 21:27 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Filipowska | Nie | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Dolenc | Nie | 13:14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Kopiec | Nie | 16:35 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Popiół | Nie | 26:09 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Węglarz | Nie | 3:26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Tak | 22:23 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 29:19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Beata Koroszec | Nie | 2:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Wojtylas | Nie | 11:27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Majda | Tak | 29:23 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 23 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 41 | 11 | 34 | 20 | 24 | 3 | 3 | 6 | 26 | 29 | 16 | 12 | 3 | 3 | 93 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Warsińska | Nie | 16:59 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Prokop | Nie | 19:12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Jasińska | Tak | 28:07 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Domka | Tak | 19:25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Koc | Tak | 33:39 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | -24 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Julia Grądzka | Tak | 35:05 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | -34 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Jagoda Bielecka | Nie | 10:30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marcela Rybkiewicz | Nie | 5:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Konstancja Karaś | Nie | 12:05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Agnieszka Haryńska | Tak | 19:19 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 11 | 32 | 4 | 22 | 26 | 35 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 25 | 12 | 3 | 3 | 60 | 8 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 |


