| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 23 | 16 | 17 | 12 | 68 |
| AZS Politechnika Korona Kraków | 22 | 18 | 18 | 18 | 76 |
- Kwarta 1
- 23–22
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 17–18
- Kwarta 4
- 12–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Angelika Kochner, Filip Lenartowski
Trener: Maciej Brodziński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 35:36 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 38:33 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 23 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kornelia Kasztelan | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Błaszczak | Nie | 12:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktoria Piotrowska | Tak | 37:15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paulina Szymańska | Nie | 2:51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Bladocha | Nie | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maria Begier | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 33:55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 31:49 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kornelia Sobańska | Nie | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gabriela Antoniak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 12 | 29 | 11 | 25 | 11 | 19 | 5 | 3 | 3 | 19 | 20 | 23 | 12 | 3 | 0 | 68 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Trener: Artur Włodarczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Tak | 21:12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Weronika Woźniak | Tak | 28:16 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktoria Filipowska | Nie | 4:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sara Dolenc | Nie | 10:29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Kopiec | Nie | 20:53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Węglarz | Nie | 10:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Tak | 30:19 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 24 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 32:00 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sylwia Wojtylas | Nie | 12:53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Paulina Majda | Tak | 28:39 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 23 | 48 | 5 | 19 | 15 | 19 | 5 | 2 | 7 | 18 | 16 | 1 | 18 | 0 | 3 | 76 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |


