| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Polonia Warszawa | 19 | 13 | 21 | 24 | 77 |
| Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 31 | 15 | 26 | 22 | 94 |
- Kwarta 1
- 19–31
- Kwarta 2
- 13–15
- Kwarta 3
- 21–26
- Kwarta 4
- 24–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Michał Cieśla, Paweł Szafraniec
Trener: Jakub Pendrakowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksymilian Motel | 12 | 2 | 2 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 11 | 1 | 4 |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 13 | 3 | 0 |
| 8 | Michał Wojtyński | 5 | 1 | 1 |
| 13 | Przemysław Kuźkow | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Damian Cechniak | 14 | 0 | 4 |
| 34 | Patryk Pełka | 7 | 0 | 2 |
| 93 | Michał Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jakub Osiński | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Adam Lisewski | 7 | 0 | 5 |
| Suma | 77 | 7 | 21 |
Trener: Daniel Puchalski, Paweł Trojnar
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Carren Wilson Jr | 26 | 2 | 1 |
| 3 | Mark Mboya Kotieno | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Łukasz Uberna | 8 | 2 | 2 |
| 8 | Rafał Serwański | 8 | 0 | 4 |
| 12 | Michał Chrabota | 10 | 0 | 3 |
| 34 | Szymon Janczak | 9 | 0 | 3 |
| 67 | Kacper Majka | 7 | 1 | 1 |
| 91 | Maciej Puchalski | 1 | 0 | 3 |
| 93 | Sebastian Rompa | 21 | 1 | 3 |
| 95 | Bruno Chalicki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 6 | 23 |


