| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pałac Młodzieży Tarnów | 20 | 24 | 18 | 26 | 88 |
| MOSiR Bochnia | 21 | 10 | 7 | 9 | 47 |
- Kwarta 1
- 20–21
- Kwarta 2
- 24–10
- Kwarta 3
- 18–7
- Kwarta 4
- 26–9
Sędziowie: Grzegorz Kuleński, Aleksandra Kopacz
Trener: Mariusz Siedlik
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Hołda | 2 | 8 |
| 7 | Blanka Sutkowska | 4 | 10 |
| 13 | Aleksandra Dogoda | 0 | 0 |
| 17 | Maja Tadel | 5 | 8 |
| 21 | Eliza Urban | 3 | 25 |
| 25 | Emilia Mączko | 0 | 0 |
| 37 | Paulina Sacha | 1 | 11 |
| 38 | Daria Siedlik | 4 | 17 |
| 77 | Zofia Łabędź | 2 | 7 |
| 91 | Weronika Bańbor | 3 | 2 |
| Suma | 24 | 88 |
Trener: Piotr Lizak
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Kobyłecka | 2 | 10 |
| 5 | Uliana But | 4 | 0 |
| 6 | Arwena Sobaś | 1 | 11 |
| 7 | Camila Duda | 2 | 9 |
| 8 | Aneta Jędrzejek | 0 | 0 |
| 9 | Milena Wolnik | 3 | 9 |
| 10 | Oliwia Musiał | 0 | 0 |
| 13 | Emilia Bogoń | 4 | 1 |
| 15 | Izabela Hyży | 0 | 3 |
| 20 | ANASTASIIA PAVLENKO | 0 | 2 |
| 23 | Maja Sobieszczyk | 3 | 2 |
| Suma | 19 | 47 |


