| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 26 | 28 | 18 | 16 | 88 |
| MKS Gorlice | 17 | 18 | 24 | 6 | 65 |
- Kwarta 1
- 26–17
- Kwarta 2
- 28–18
- Kwarta 3
- 18–24
- Kwarta 4
- 16–6
Sędziowie: Radosław Wojciechowski, Filip Tyczyński
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 8 | Oskar Wiecheć | 1 | 0 |
| 14 | Franciszek Mosur | 0 | 4 |
| 23 | Jakub Ciapała | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Ciętak | 1 | 22 |
| 44 | Igor Rogoziński | 0 | 3 |
| 53 | Ignacy Ekiert | 0 | 0 |
| 55 | Antoni Pisarski | 3 | 24 |
| 57 | Szymon Bednarz | 2 | 9 |
| 72 | Bartosz Stępski | 0 | 0 |
| 74 | Wojciech Kołaczkowski | 1 | 8 |
| 78 | Antoni Ponisz | 2 | 18 |
| Suma | 10 | 88 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Boczoń | 3 | 7 |
| 10 | Oliwier Janik | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Miarecki | 0 | 0 |
| 13 | Miłosz Oleksy | 0 | 4 |
| 16 | Konrad Łaś | 0 | 4 |
| 24 | Bartłomiej Osikowicz | 0 | 12 |
| 33 | Erwin Przybylski | 0 | 2 |
| 35 | Eryk Grybel | 3 | 19 |
| 37 | Oliwier Hajduk | 0 | 3 |
| 56 | Tomasz Mikosz | 1 | 6 |
| 99 | Jeremi Wokurka | 1 | 8 |
| Suma | 8 | 65 |


