| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona II 1919 Kraków | 7 | 10 | 2 | 17 | 36 |
| Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | 35 | 22 | 27 | 26 | 110 |
- Kwarta 1
- 7–35
- Kwarta 2
- 10–22
- Kwarta 3
- 2–27
- Kwarta 4
- 17–26
Sędziowie: Karolina Hajduk, Kamil Zborowski
Trener: Kinga Wilk
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Konstantinos Aravidis | 0 | 0 |
| 2 | Ignacy Łuczkowski | 2 | 8 |
| 4 | Franciszek Baran | 0 | 0 |
| 6 | Wojciech Pasieczny | 0 | 0 |
| 8 | Adam Bonar | 1 | 3 |
| 9 | Marcel Czarnecki | 1 | 2 |
| 10 | Eryk Banzet | 4 | 6 |
| 11 | Jan Cichowlas | 1 | 0 |
| 12 | Kajetan Gąstoł | 0 | 4 |
| 15 | Kacper Gąstoł | 3 | 9 |
| 23 | Filip Laskowski | 3 | 4 |
| Suma | 15 | 36 |
Trener: Dawid Mazur
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 00 | Mykhaylo Tytar | 1 | 8 |
| 3 | Hubert Przydatek | 1 | 7 |
| 4 | Tymon Strojek | 1 | 2 |
| 7 | Ksawery Mrówczyński | 2 | 12 |
| 8 | Franciszek Jędrzejczyk | 1 | 22 |
| 11 | Leon Czopik | 1 | 15 |
| 15 | Jakub Kordas | 0 | 0 |
| 18 | Grzegorz Ząbczyk | 1 | 11 |
| 22 | Kacper Pabijan | 0 | 22 |
| 33 | Adam Kucała | 4 | 6 |
| 34 | Szymon Skowron | 2 | 5 |
| Suma | 14 | 110 |


