| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 13 | 27 | 14 | 8 | 62 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 23 | 8 | 17 | 21 | 69 |
- Kwarta 1
- 13–23
- Kwarta 2
- 27–8
- Kwarta 3
- 14–17
- Kwarta 4
- 8–21
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Oleh Vdoviak
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 8 | Oskar Wiecheć | 0 | 0 |
| 14 | Franciszek Mosur | 1 | 7 |
| 23 | Jakub Ciapała | 0 | 0 |
| 31 | Iwo Bednarski | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Ciętak | 1 | 4 |
| 44 | Igor Rogoziński | 4 | 0 |
| 53 | Ignacy Ekiert | 0 | 0 |
| 55 | Antoni Pisarski | 5 | 26 |
| 57 | Szymon Bednarz | 1 | 7 |
| 72 | Bartosz Stępski | 3 | 0 |
| 74 | Wojciech Kołaczkowski | 0 | 0 |
| 78 | Antoni Ponisz | 4 | 18 |
| Suma | 19 | 62 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sikora | 1 | 0 |
| 2 | Stanisław Boduch | 1 | 0 |
| 3 | Szymon Hajdo | 4 | 2 |
| 7 | Wojciech Foltak | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 0 | 18 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 3 | 23 |
| 13 | Oskar Tomasik | 4 | 11 |
| 14 | Michał Korus | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Kocan | 2 | 15 |
| 77 | Antoni Żybura | 1 | 0 |
| Suma | 16 | 69 |


