| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | 34 | 21 | 18 | 28 | 101 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 7 | 17 | 21 | 13 | 58 |
- Kwarta 1
- 34–7
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 18–21
- Kwarta 4
- 28–13
Sędziowie: Piotr Wojciechowski, Oleh Vdoviak
Trener: Dawid Mazur
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 00 | Mykhaylo Tytar | 0 | 14 |
| 3 | Dawid Nowicki | 0 | 0 |
| 4 | Constantino Mak | 2 | 3 |
| 6 | Oliwier Botorek | 3 | 16 |
| 8 | Franciszek Jędrzejczyk | 0 | 11 |
| 11 | Leon Czopik | 2 | 13 |
| 15 | Filip Lorek | 0 | 5 |
| 18 | Grzegorz Ząbczyk | 2 | 19 |
| 22 | Kacper Pabijan | 1 | 7 |
| 33 | Adam Kucała | 2 | 13 |
| 34 | Jakub Kordas | 0 | 0 |
| Suma | 12 | 101 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sikora | 0 | 6 |
| 2 | Stanisław Boduch | 0 | 0 |
| 3 | Szymon Hajdo | 1 | 8 |
| 7 | Wojciech Foltak | 1 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 2 | 20 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 3 | 10 |
| 13 | Oskar Tomasik | 4 | 6 |
| 14 | Michał Korus | 0 | 2 |
| 22 | Jakub Kocan | 0 | 4 |
| 34 | Marcin Pojasek | 0 | 0 |
| 77 | Antoni Żybura | 0 | 2 |
| Suma | 11 | 58 |


