| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona 1919 Kraków | 20 | 18 | 26 | 16 | 80 |
| UKS Regis Wieliczka | 16 | 17 | 17 | 25 | 75 |
- Kwarta 1
- 20–16
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 26–17
- Kwarta 4
- 16–25
Sędziowie: Jakub Wieprzęć, Tomasz Urbański
Trener: Jerzy Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Adam Cegła | 1 | 0 |
| 5 | Maks Białkiewicz | 0 | 0 |
| 9 | Stanisław Smoleński | 4 | 10 |
| 10 | Tomasz Klepaczek | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Melibruda | 1 | 3 |
| 31 | Jan Kordas | 4 | 14 |
| 32 | Antoni Firek | 1 | 8 |
| 33 | Danylo Vashchenko | 5 | 23 |
| 34 | Sebastian Wardziukiewicz | 2 | 5 |
| 77 | Patryk Ebo | 3 | 17 |
| Suma | 21 | 80 |
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 14 | Franciszek Mosur | 1 | 3 |
| 23 | Jakub Ciapała | 0 | 0 |
| 31 | Iwo Bednarski | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Ciętak | 2 | 12 |
| 44 | Igor Rogoziński | 0 | 2 |
| 55 | Antoni Pisarski | 5 | 23 |
| 57 | Szymon Bednarz | 4 | 0 |
| 61 | Sebastian Sokół | 1 | 5 |
| 72 | Bartosz Stępski | 3 | 1 |
| 74 | Wojciech Kołaczkowski | 3 | 4 |
| 78 | Antoni Ponisz | 5 | 23 |
| Suma | 24 | 73 |


