| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 27 | 22 | 14 | 16 | 79 |
| MOSiR II Bochnia | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 |
- Kwarta 1
- 27–6
- Kwarta 2
- 22–2
- Kwarta 3
- 14–9
- Kwarta 4
- 16–4
Sędziowie: Magdalena Cabała, Emilia Mroczek
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Olga Gajewska | 2 | 4 |
| 6 | Weronika Dziadowiec | 1 | 0 |
| 7 | Maja Krzyszkowska | 1 | 2 |
| 8 | Natalia Kozioł | 0 | 14 |
| 9 | Emilia Sterkowicz | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Majcher | 0 | 23 |
| 12 | Aleksandra Krawczyk | 2 | 7 |
| 14 | Anastasiia But | 0 | 2 |
| 15 | Maja Synowiec | 1 | 13 |
| 16 | Antonina Struzik | 1 | 2 |
| 18 | Sofiia Kalabina | 0 | 8 |
| 24 | Magdalena Nabielec | 0 | 4 |
| Suma | 8 | 79 |
Trener: Witold Jodłowski
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilona Święch | 0 | 0 |
| 3 | Anna Jankowska | 1 | 3 |
| 4 | Joanna Hyży | 0 | 0 |
| 5 | Olga Starkowska | 1 | 0 |
| 6 | Barbara Biały | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Gut | 2 | 2 |
| 9 | Magdalena Tokarczyk | 2 | 8 |
| 10 | Zofia Rogozińska | 0 | 2 |
| 11 | Olga Ruśnica | 0 | 2 |
| 12 | Emma Świętek | 1 | 0 |
| 20 | Olivia Palej Sethi | 1 | 2 |
| 23 | Gabriela Miękina | 3 | 2 |
| Suma | 11 | 21 |


