| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 5 | 10 | 6 | 8 | 29 |
| UKS Regis Wieliczka | 19 | 21 | 33 | 25 | 98 |
- Kwarta 1
- 5–19
- Kwarta 2
- 10–21
- Kwarta 3
- 6–33
- Kwarta 4
- 8–25
Sędziowie: Grzegorz Kuleński, Szymon Kubaka
Trener: Dominik Niemczura
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Igor Kosowski | 3 | 2 |
| 5 | Filip Siedlik | 1 | 1 |
| 6 | Oskar Sroka | 1 | 0 |
| 7 | Oskar Adamczyk | 2 | 0 |
| 8 | Tymon Brzeski | 5 | 4 |
| 9 | Hubert Sorokiewicz | 1 | 12 |
| 11 | Tymoteusz Pałucki | 0 | 0 |
| 12 | Kamil Bielak | 0 | 4 |
| 13 | Antoni Drwal | 3 | 2 |
| 14 | Eryk Michalski | 1 | 3 |
| 16 | Krystian Siedlik | 1 | 1 |
| Suma | 18 | 29 |
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Tymoteusz Burnatowski | 0 | 10 |
| 8 | Bartosz Wdowiak | 0 | 5 |
| 9 | Gabriel Stec | 1 | 22 |
| 11 | Bartłomiej Kręcina | 1 | 23 |
| 18 | Mateusz Szalacha | 1 | 4 |
| 20 | Szymon Dziedzic | 0 | 7 |
| 21 | Michał Knutel | 1 | 14 |
| 29 | Maksymilian Łobocki | 1 | 8 |
| 40 | Jan Wiśniewski | 3 | 2 |
| 63 | Jan Olczyk | 2 | 3 |
| 83 | Wojciech Migas | 0 | 0 |
| Suma | 10 | 98 |


