| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Marcina Gortata Kraków | 19 | 14 | 16 | 16 | 65 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 13 | 9 | 10 | 18 | 50 |
- Kwarta 1
- 19–13
- Kwarta 2
- 14–9
- Kwarta 3
- 16–10
- Kwarta 4
- 16–18
Sędziowie: Karolina Kwiecień
Trener: Łukasz Kulig
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Natan Skotnicki | 0 | 2 |
| 3 | Nikodem Wolak | 0 | 8 |
| 5 | Aleksander Hajduk | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Chlebek | 0 | 0 |
| 8 | Grzegorz Jędrzejewski | 0 | 0 |
| 9 | Tymon Wlach | 0 | 12 |
| 10 | Maksymilian Urbanik | 0 | 11 |
| 11 | Dawid Parzoch | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Macuga | 0 | 10 |
| 13 | Wiktor Kaczmarczyk | 0 | 18 |
| 15 | Ryszard Kaczmarczyk | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 65 |


