| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 17 | 19 | 14 | 15 | 65 |
| AZS Politechnika Korona Kraków | 21 | 19 | 15 | 12 | 67 |
- Kwarta 1
- 17–21
- Kwarta 2
- 19–19
- Kwarta 3
- 14–15
- Kwarta 4
- 15–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Januszonek, Mateusz Matusiak
Trener: Michał Batorski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alicja Szloser | Tak | 35:49 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Alicja Witkowska | Nie | 3:08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuzanna Winkel | Tak | 15:03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Dymała | Tak | 35:57 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Iga Zielińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ida Zygmanowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martyna Stępińska | Nie | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katarzyna Bajus | Nie | 16:43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eliza Łakoma | Tak | 30:05 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Burzyńska | Tak | 40:00 | 2 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Dominika Puzio | Nie | 19:30 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 41 | 7 | 24 | 14 | 17 | 2 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 13 | 1 | 8 | 65 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Homoncik
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Weronika Mazur | Tak | 25:46 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Aleksandra Klimas | Nie | 12:25 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Iga Florkiewicz | Nie | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelika Ostasiewicz | Nie | 22:49 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Wilk | Tak | 34:17 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Krzywoń | Tak | 21:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliwia Żak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ilona Syzdek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Pasek | Tak | 34:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alicja Grabska | Tak | 33:33 | 5 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sara Dolenc | Nie | 4:14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Beata Koroszec | Nie | 6:50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 28 | 7 | 32 | 14 | 20 | 3 | 3 | 6 | 19 | 20 | 1 | 11 | 8 | 1 | 67 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |


