| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Polonia Warszawa | 25 | 23 | 23 | 13 | 84 |
| OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 20 | 12 | 26 | 29 | 87 |
- Kwarta 1
- 25–20
- Kwarta 2
- 23–12
- Kwarta 3
- 23–26
- Kwarta 4
- 13–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Michał Pietrakiewicz, Grzegorz Łata
Trener: David Torrescusa-Jimenez, Jakub Pendrakowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Michał Wojtyński | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Damian Cechniak | 12 | 0 | 4 |
| 21 | Jayden Coke-Domingue | 14 | 0 | 5 |
| 35 | Patryk Pełka | 17 | 2 | 1 |
| 47 | Adrian Kordalski | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 14 | 3 | 5 |
| 90 | Ilian Węgrowski | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Filip Poradzki | 9 | 0 | 4 |
| 95 | Jakub Osiński | 9 | 1 | 3 |
| 96 | Filip Gurtatowski | 6 | 0 | 0 |
| 99 | Michał Oleksy | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 6 | 25 |
Trener: Wojciech Bychawski, Michał Koper
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dawid Zaguła | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Jędrzejewski | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Tomasz Krzywdziński | 8 | 0 | 2 |
| 21 | Mateusz Kulis | 4 | 0 | 4 |
| 31 | Oleksandr Mishula | 23 | 5 | 2 |
| 32 | Kacper Młynarski | 20 | 4 | 1 |
| 58 | Maciej Koperski | 4 | 0 | 4 |
| 91 | Maksymilian Formella | 14 | 2 | 4 |
| 94 | Kacper Indyk | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Olivier Szczepański | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 87 | 11 | 25 |


