| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 22 | 24 | 23 | 11 | 80 |
| MKS Gorlice | 13 | 7 | 13 | 15 | 48 |
- Kwarta 1
- 22–13
- Kwarta 2
- 24–7
- Kwarta 3
- 23–13
- Kwarta 4
- 11–15
Sędziowie: Dominik Czyżyk, Mateusz Trybała
Trener: Mateusz Skubiński
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 00 | Elias Avelino Da Silva | 3 | 15 |
| 1 | Adam Golański | 1 | 2 |
| 2 | Tymoteusz Kowalski | 2 | 22 |
| 8 | Miłosz Gawinowicz | 1 | 10 |
| 20 | Karol Haftek | 3 | 4 |
| 23 | Aleksander Sitko | 2 | 4 |
| 24 | Tadeusz Hajduk | 5 | 5 |
| 27 | Antoni Maciąg | 2 | 0 |
| 29 | Antoni Stygar | 2 | 4 |
| 32 | Wiktor Słowiński | 0 | 0 |
| 33 | Leon Hankus | 1 | 10 |
| 83 | Wojciech Migas | 2 | 4 |
| Suma | 24 | 80 |
Trener: Tomasz Mianowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Kowalczyk | 0 | 0 |
| 6 | Karol Przybyłowicz | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Mikosz | 2 | 0 |
| 8 | Fabian Mysłakowski | 2 | 0 |
| 9 | Jan Bartko | 3 | 2 |
| 10 | Igor Łaś | 0 | 0 |
| 11 | Antoni Lizak | 1 | 9 |
| 12 | Oliwier Hajduk | 3 | 4 |
| 13 | Wojciech Apola | 0 | 6 |
| 14 | Grzegorz Bałon | 1 | 14 |
| 16 | Mikołaj Ziaja | 4 | 13 |
| Suma | 16 | 48 |


