| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 27 | 21 | 7 | 17 | 72 |
| MKS Gorlice | 13 | 20 | 23 | 8 | 64 |
- Kwarta 1
- 27–13
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 7–23
- Kwarta 4
- 17–8
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Weronika Nieściór
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Gontarz | 0 | 4 |
| 7 | Bartosz Kuc | 0 | 0 |
| 8 | Oskar Wiecheć | 0 | 0 |
| 14 | Franciszek Mosur | 0 | 19 |
| 23 | Jakub Ciapała | 0 | 12 |
| 35 | Sebastian Żółtowski | 0 | 0 |
| 44 | Igor Rogoziński | 0 | 5 |
| 55 | Robert Kramek | 0 | 7 |
| 72 | Bartosz Stępski | 0 | 10 |
| 74 | Wojciech Kołaczkowski | 0 | 15 |
| 76 | Oleg Leśniak | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Ferenczak | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 72 |
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Szymon Boczoń | 0 | 11 |
| 4 | Oliwier Janik | 0 | 6 |
| 6 | Filip Kowalski | 0 | 3 |
| 7 | Mikołaj Mól | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Janik | 0 | 0 |
| 13 | Bartłomiej Osikowicz | 0 | 3 |
| 17 | Konrad Łaś | 0 | 5 |
| 30 | Oliwier Hajduk | 0 | 14 |
| 34 | Adam Wieścieciński | 0 | 6 |
| 77 | Erwin Przybylski | 0 | 16 |
| Suma | 0 | 64 |


