| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSiR Bochnia | 10 | 12 | 20 | 6 | 48 |
| TS Feniks Starachowice | 14 | 8 | 6 | 9 | 37 |
- Kwarta 1
- 10–14
- Kwarta 2
- 12–8
- Kwarta 3
- 20–6
- Kwarta 4
- 6–9
Sędziowie: Róża Lekka, Jarosław Świątek
Trener: Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia But | 2 | 0 |
| 2 | Zuzanna Trojak | 1 | 2 |
| 3 | Karolina Legin | 2 | 5 |
| 5 | Uliana But | 3 | 5 |
| 7 | Maja Krzyszkowska | 1 | 6 |
| 8 | Natalia Kozioł | 1 | 4 |
| 11 | Aleksandra Majcher | 1 | 14 |
| 12 | Aleksandra Krawczyk | 1 | 2 |
| 15 | Martyna Matras | 3 | 7 |
| 24 | Magdalena Nabielec | 0 | 3 |
| 63 | Maja Sobieszczyk | 1 | 0 |
| 65 | Arwena Sobaś | 1 | 0 |
| Suma | 17 | 48 |
Trener: Beata Wójcikowska, Katarzyna Kołodziejczyk
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksandra Nowak | 0 | 8 |
| 7 | Angelika Pożoga | 0 | 2 |
| 8 | Anna Florczyk | 3 | 2 |
| 9 | Anna Jędrzejewska | 4 | 16 |
| 18 | Karolina Pomorska | 1 | 5 |
| 24 | Lena Wójcikowska | 4 | 4 |
| 27 | Amelia Gozdek | 0 | 0 |
| 33 | Joanna Piecuch | 1 | 0 |
| 99 | Oleksandra Yehorova | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 37 |


