| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 16 | 18 | 25 | 14 | 73 |
| UKS Regis Wieliczka | 15 | 15 | 18 | 22 | 70 |
- Kwarta 1
- 16–15
- Kwarta 2
- 18–15
- Kwarta 3
- 25–18
- Kwarta 4
- 14–22
Sędziowie: Klaudia Stachura, Piotr Czernecki
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sikora | 1 | 2 |
| 2 | Stanisław Boduch | 2 | 0 |
| 3 | Adrian Boduch | 1 | 10 |
| 6 | Szymon Hajdo | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Foltak | 1 | 2 |
| 8 | Mateusz Baziak | 4 | 7 |
| 9 | Kacper Maziarz | 3 | 22 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 3 | 6 |
| 22 | Jakub Kocan | 2 | 9 |
| 24 | Mikołaj Banach | 3 | 1 |
| 73 | Wiktor Cieśla | 1 | 0 |
| 78 | Andrzej Schabowski | 3 | 14 |
| Suma | 24 | 73 |
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Siemieniec | 5 | 21 |
| 7 | Robert Hoffmann | 1 | 11 |
| 10 | Dawid Ropicki | 2 | 0 |
| 12 | Antoni Ponisz | 2 | 17 |
| 17 | Kacper Smagur | 4 | 9 |
| 23 | Kacper Pasek | 2 | 10 |
| 28 | Dawid Tarnawa | 1 | 0 |
| 30 | Szymon Bednarz | 0 | 0 |
| 35 | Mateusz Ciętak | 1 | 0 |
| 37 | Jan Krupa | 0 | 2 |
| 77 | Jan Pisarski | 2 | 0 |
| Suma | 20 | 70 |

