| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Oknoplast Inter-bud Kraków | 10 | 10 | 11 | 8 | 39 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 24 | 16 | 6 | 21 | 67 |
- Kwarta 1
- 10–24
- Kwarta 2
- 10–16
- Kwarta 3
- 11–6
- Kwarta 4
- 8–21
Sędziowie: Mateusz Trybała, Dominik Tuszyński
Trener: Marcin Kękuś
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Górka | 0 | 0 |
| 6 | Kajetan Zwiersz | 0 | 0 |
| 13 | Marcin Kękuś | 0 | 0 |
| 20 | Igor Piecuch | 0 | 0 |
| 21 | Adam Krzynówek | 0 | 0 |
| 22 | Ksawery Dratwa | 0 | 0 |
| 23 | Iiyes Ouerfelli | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Kazak | 0 | 0 |
| 30 | Bartłomiej Czaplak | 0 | 0 |
| 33 | Juliusz Marcinek | 0 | 0 |
| 38 | Stanisław Oraczewski | 0 | 0 |
| 44 | Filip Goebel | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 |
Trener: Paweł Michalik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Ksawery Łabuda | 0 | 0 |
| 12 | Marcel Majchrzak | 0 | 0 |
| 13 | Jan Pamuła | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Łaciak | 0 | 0 |
| 18 | Franciszek Kołpa | 0 | 0 |
| 20 | Antoni Bober | 0 | 0 |
| 23 | Franciszek Kotus | 0 | 0 |
| 39 | Krystian Siedlik | 0 | 0 |
| 46 | Mikołaj Litera | 0 | 0 |
| 47 | Maksymilian Jarosz | 0 | 0 |
| 86 | Oliwier Siedlik | 0 | 0 |
| 99 | Mateusz Makowski | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 |

