| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Marcina Gortata Kraków | 4 | 9 | 11 | 12 | 36 |
| UKS Regis Wieliczka | 6 | 6 | 13 | 12 | 37 |
- Kwarta 1
- 4–6
- Kwarta 2
- 9–6
- Kwarta 3
- 11–13
- Kwarta 4
- 12–12
Sędziowie: Wojciech Imiołek, Daniel Janowski
Trener: Łukasz Kulig
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Ksawery Płóciennik | 0 | 2 |
| 5 | Aleksander Strzyż | 0 | 2 |
| 6 | Szymon Sobesto | 0 | 0 |
| 7 | Hubert Serwatka | 1 | 1 |
| 9 | Marcel Kot | 1 | 4 |
| 10 | Wiktor Szabla | 5 | 4 |
| 14 | Michał Dziaduś | 3 | 4 |
| 21 | Tymon Wlach | 0 | 8 |
| 22 | Mateusz Niedźwiecki | 1 | 0 |
| 28 | Mateusz Pobiega | 2 | 0 |
| 31 | Dawid Parzoch | 0 | 11 |
| Suma | 13 | 36 |
Trener: Hubert Sołtysik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Golański | 1 | 14 |
| 3 | Mikołaj Błyszczek | 1 | 9 |
| 11 | Antoni Hopkowicz | 2 | 2 |
| 12 | Leon Fronc | 0 | 4 |
| 18 | Michał Pastuszek | 1 | 0 |
| 19 | Szymon Stachura | 0 | 2 |
| 23 | Antoni Bączyński | 3 | 2 |
| 25 | Filip Wiśniowski | 1 | 2 |
| 44 | Jacob Sydenham | 2 | 0 |
| 86 | Franciszek Rozmus | 1 | 0 |
| 88 | Wojciech Bogunia | 0 | 2 |
| Suma | 12 | 37 |


