| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Muszynianka Sokół Łańcut | 22 | 17 | 23 | 20 | 82 |
| Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 25 | 22 | 12 | 24 | 83 |
- Kwarta 1
- 22–25
- Kwarta 2
- 17–22
- Kwarta 3
- 23–12
- Kwarta 4
- 20–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Krzysztof Krajewski, Dominik Hałka
Trener: Dariusz Kaszowski, Maciej Klima
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Małgorzaciak | 21 | 1 | 0 |
| 8 | Mateusz Bręk | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Filip Struski | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Hubert Kurek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mateusz Kaszowski | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Łukasz Kłaczek | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Biram Faye | 23 | 3 | 3 |
| 32 | Patryk Kędel | 17 | 0 | 1 |
| 70 | Bartosz Czerwonka | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Jakub Stupnicki | 7 | 1 | 2 |
| 91 | Maciej Puchalski | 2 | 0 | 2 |
| 92 | Igor Stolarz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 7 | 17 |
Trener: Rafał Frank
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Piotr Śmigielski | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Remon Nelson | 26 | 4 | 2 |
| 10 | Jakub Motylewski | 11 | 0 | 5 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 10 | 0 | 1 |
| 13 | Szymon Długosz | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 10 | 2 | 3 |
| 24 | Damian Pieloch | 8 | 2 | 0 |
| 29 | Filip Zegzuła | 3 | 0 | 3 |
| 91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Daniel Ziółkowski | 6 | 1 | 2 |
| 97 | Jordan Lewis | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 83 | 10 | 22 |


