| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Zagłębie Sosnowiec | 25 | 29 | 28 | 21 | 103 |
| Wisła Kraków | 16 | 15 | 18 | 15 | 64 |
- Kwarta 1
- 25–16
- Kwarta 2
- 29–15
- Kwarta 3
- 28–18
- Kwarta 4
- 21–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Wierzman, Karol Nowak, Marek Ulewiński
Trener: Piotr Gliniak, Piotr Fedder
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Taylor | 28 | 4 | 1 |
| 3 | Eve Wembanyama | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Matea Tadić | 5 | 0 | 3 |
| 8 | Aleksandra Kuczyńska | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Martyna Pyka | 8 | 1 | 2 |
| 24 | Ewelina Jackowska | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Catherine Reese | 25 | 0 | 1 |
| 92 | Marzena Złocińska | 2 | 0 | 1 |
| 93 | Maria Burliga | 19 | 0 | 2 |
| 99 | Aleksandra Lesiak | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 103 | 7 | 17 |
Wisła Kraków
64Trener: Jorge Aragones, Szymon Czepiec, Michał Sumara
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ja'leah Williams | 7 | 0 | 3 |
| 14 | Martyna Stasiuk | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Martyna Jasiulewicz | 7 | 0 | 1 |
| 22 | Zuzanna Krupa | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Sara Vujacic | 9 | 0 | 1 |
| 33 | Taylor Williams | 22 | 0 | 3 |
| 43 | Julia Niemojewska | 3 | 1 | 1 |
| 90 | Maja Cykowska | 4 | 1 | 0 |
| 92 | Agata Gilmajster | 3 | 1 | 1 |
| 97 | Weronika Gbiorczyk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aleksandra Żukowska | 7 | 0 | 2 |
| Suma | 64 | 3 | 16 |


