| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTeam Energia Polska Resovia | 29 | 27 | 20 | 13 | 101 |
| Miners Katowice | 19 | 20 | 26 | 24 | 102 |
- Kwarta 1
- 29–19
- Kwarta 2
- 27–20
- Kwarta 3
- 20–26
- Kwarta 4
- 13–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Kuziora, Adrian Szczotka, Michał Pogon
Trener: Marek Zapałowski, Michał Koper
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Stupnicki | 9 | 1 | 2 |
| 3 | Dawid Zaguła | 7 | 0 | 4 |
| 7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erik Jarecki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cli'ron Hornbeak | 17 | 0 | 5 |
| 11 | Santiago Vaulet | 32 | 4 | 2 |
| 12 | Kacper Margiciok | 4 | 0 | 5 |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 4 | 0 | 5 |
| 32 | Kacper Młynarski | 22 | 4 | 0 |
| 44 | Kacper Indyk | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Maciej Koperski | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 101 | 9 | 28 |
Trener: Łukasz Szczypka, Jarosław Jakubiec
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Thomas Davis | 19 | 1 | 0 |
| 1 | Tomasz Krzymiński | 14 | 3 | 3 |
| 2 | Wojciech Jagiełło | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Michał Kierlewicz | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Marcin Dymała | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Karol Nowakowski | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Karol Leszczyński | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mikołaj Jopek | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Maksymilian Szefler | 10 | 0 | 2 |
| 21 | Maksymilian Formella | 22 | 5 | 4 |
| 31 | Adam Skiba | 18 | 1 | 4 |
| 32 | Marcel Kapuściński | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 102 | 11 | 1 |


