| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Pruszków | 13 | 27 | 18 | 18 | 76 |
| GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut | 28 | 14 | 15 | 13 | 70 |
- Kwarta 1
- 13–28
- Kwarta 2
- 27–14
- Kwarta 3
- 18–15
- Kwarta 4
- 18–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Radosław Suwalski, Dominika Wiaderna
Trener: Oskar Blaszkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanesa Furman | Tak | 21:56 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandra Zmierczak | Tak | 17:32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Katarzyna Bukraba | Tak | 27:26 | 3 | 6 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Jaglarska | Nie | 22:28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Kobza | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Zaborska | Nie | 25:39 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Paczóska | Tak | 24:19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Chodkowska | Nie | 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viyaleta Kiuliak | Tak | 34:28 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Głąbikowska | Nie | 7:49 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jagoda Szafrańska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliwia Trzymkowska | Nie | 14:57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 5 | 15 | 29 | 33 | 3 | 7 | 10 | 16 | 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 76 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Lewkowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martyna Pająk | Tak | 25:07 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maja Zajączkowska | Nie | 17:07 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karolina Domaradzka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pola Kaźmierczak | Nie | 12:59 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Duchnowska | Tak | 18:35 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Wojtylas | Tak | 29:49 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 30:17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Kobylińska | Tak | 36:41 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Nie | 15:58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Maria Wybraniec | Nie | 13:27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 46 | 6 | 30 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 25 | 16 | 2 | 11 | 2 | 4 | 70 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 |


