| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 36 | 28 | 33 | 10 | 107 |
| Wisła II Kraków | 14 | 10 | 14 | 17 | 55 |
- Kwarta 1
- 36–14
- Kwarta 2
- 28–10
- Kwarta 3
- 33–14
- Kwarta 4
- 10–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mikołaj Makowski, Damian Bordun
Trener: Tomasz Herkt, Katarzyna Pasternak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Puzio | Tak | 18:44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 30 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Bręk | Nie | 20:29 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Wierzbińska | Nie | 11:15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lena Brzustowska | Tak | 14:57 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Haegenbarth | Tak | 14:41 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iga Woźna | Tak | 20:59 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 15:18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrycja Tomaszkiewicz | Nie | 15:19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 27 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maria Wróbel | Nie | 16:05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Tak | 18:41 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Jarecka | Nie | 23:32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bianka Góra | Nie | 10:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 35 | 53 | 7 | 18 | 16 | 22 | 3 | 3 | 6 | 12 | 27 | 2 | 23 | 3 | 1 | 107 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Szymon Czepiec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Liliana Mazgaj | Nie | 13:17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antonina Juszkiewicz | Nie | 15:35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Mielcarz | Tak | 13:19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Gbiorczyk | Tak | 21:58 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | -32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natasza Litkowycz | Tak | 24:44 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | -39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tatiana Redłowska | Nie | 11:52 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Dadej | Nie | 16:48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Boroń | Tak | 25:45 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Mączeńska | Nie | 18:36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Ptak | Nie | 15:20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maria Podolska | Tak | 22:46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 46 | 4 | 15 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 20 | 9 | 1 | 15 | 1 | 3 | 55 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |


