1 Liga Kobiet
2 kolejka
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 15 | 23 | 24 | 19 | 9 | 90 |
| Contimax MOSiR II Bochnia | 19 | 16 | 23 | 23 | 10 | 91 |
- Kwarta 1
- 15–19
- Kwarta 2
- 23–16
- Kwarta 3
- 24–23
- Kwarta 4
- 19–23
- Dogrywka 1
- 9–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Tomasz Smoszyński
Trener: Cezary Linner, Wiktor Paździor
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zuzanna Stolarz | Tak | 33:30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lena Dusza | Nie | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Prokop | Tak | 30:48 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zofia Słomka | Tak | 32:17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Omasta | Nie | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nadia Wódka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Amelia Sobrino Difur | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Blanka Warsińska | Nie | 35:06 | 0 | 7 | 5 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Klaudia Pilichowska | Nie | 21:57 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Joanna Byczkowska | Tak | 26:19 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Karolina Dżochowska | Tak | 39:35 | 4 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Zofia Wojciechowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 22 | 53 | 9 | 38 | 19 | 30 | 2 | 4 | 6 | 25 | 19 | 1 | 13 | 6 | 1 | 90 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Cabała | Tak | 41:06 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emilia Wawrzon | Nie | 9:41 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martyna Juszczyk | Nie | 5:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Fortuna | Nie | 7:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Zuchora | Tak | 38:53 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Homza | Nie | 6:35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | Tak | 39:37 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 38 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Dudek | Nie | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Więcek | Tak | 34:21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | Tak | 39:26 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 32 | 65 | 0 | 11 | 27 | 36 | 4 | 4 | 8 | 24 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 91 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |


