| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR II Bochnia | 6 | 16 | 14 | 20 | 56 |
| Enea AZS II Poznań | 25 | 11 | 23 | 29 | 88 |
- Kwarta 1
- 6–25
- Kwarta 2
- 16–11
- Kwarta 3
- 14–23
- Kwarta 4
- 20–29
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Foltyn, Oleh Vdoviak
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Cabała | Tak | 29:04 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martyna Juszczyk | Nie | 10:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Fortuna | Tak | 13:36 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Zuchora | Tak | 27:54 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Zając | Tak | 28:42 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | -24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Homza | Nie | 9:44 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | Nie | 24:11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | -22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Dudek | Nie | 8:09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Więcek | Nie | 18:52 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | Tak | 23:06 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Matras | Nie | 5:07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandra Majcher | Nie | 1:32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 36 | 7 | 20 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 56 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Herkt, Katarzyna Pasternak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Lidia Kołodzińska | Nie | 8:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Puzio | Tak | 27:15 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Bręk | Nie | 19:16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lena Brzustowska | Tak | 23:32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Haegenbarth | Tak | 25:01 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iga Woźna | Tak | 30:35 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 12:01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrycja Tomaszkiewicz | Nie | 19:35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 26 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Martyna Główczak | Tak | 22:01 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Weronika Jarecka | Nie | 12:27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 45 | 10 | 25 | 16 | 20 | 14 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14 | 21 | 3 | 0 | 88 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |


