| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Contimax MOSiR II Bochnia | 21 | 21 | 21 | 16 | 79 |
| SKK Polonia II Warszawa | 10 | 17 | 22 | 18 | 67 |
- Kwarta 1
- 21–10
- Kwarta 2
- 21–17
- Kwarta 3
- 21–22
- Kwarta 4
- 16–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Wojciechowski, Piotr Czernecki
Trener: Rafał Sroka, Łukasz Nabielec
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena Cabała | Tak | 25:06 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Fortuna | Nie | 21:36 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Małgorzata Zuchora | Tak | 27:02 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Zając | Nie | 26:11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Homza | Nie | 10:01 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Gołas | Tak | 28:17 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Dudek | Nie | 6:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Więcek | Tak | 22:13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Rak | Tak | 29:24 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martyna Matras | Nie | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandra Majcher | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 52 | 7 | 23 | 16 | 23 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | 1 | 13 | 1 | 2 | 79 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Szelągowski, Michał Szelągowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleksandra Polkowska | Nie | 10:06 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Słowińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iga Perkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katsiaryna Lagutkowa | Tak | 32:51 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Zaron | Tak | 36:30 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cyntia Formela | Tak | 28:32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wiktoria Barańska | Tak | 31:09 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anastazja Puzdrowska | Nie | 18:38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oliwia Nawrocka | Nie | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliwia Wiklak | Nie | 9:33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Maja Kołacz | Nie | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wiktoria Wiklak | Tak | 27:28 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 45 | 5 | 20 | 14 | 17 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 21 | 5 | 2 | 1 | 67 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |


