| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UJK Kielce | 20 | 22 | 22 | 24 | 88 |
| KKS Zagłębie Sosnowiec | 20 | 19 | 22 | 17 | 78 |
- Kwarta 1
- 20–20
- Kwarta 2
- 22–19
- Kwarta 3
- 22–22
- Kwarta 4
- 24–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Konrad Lasocki, Radosław Suwalski
Trener: Rafał Gil
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Karczemny | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Strojek | 11 | 0 | 3 |
| 8 | Stanisław Strojek | 10 | 0 | 4 |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | 19 | 0 | 4 |
| 11 | Dominik Wesołek | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Lewandowski | 20 | 4 | 1 |
| 14 | Szymon Nowak | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Norbert Cygan | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Maciej Flisiak | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Oskar Lesisz | 15 | 3 | 1 |
| 30 | Tymofii Reutov | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Wojciech Banach | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 88 | 7 | 20 |
Trener: Tomasz Służałek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Complak | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Aleksander Maślanka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Guess | 18 | 0 | 2 |
| 9 | Paweł Bogdanowicz | 19 | 5 | 2 |
| 11 | Wojciech Nojszewski | 21 | 1 | 4 |
| 14 | Igor Lewandowski | 1 | 0 | 4 |
| 27 | Karol Korczyk | 3 | 1 | 3 |
| 33 | Antoni Viscardi | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Przemysław Gołek | 11 | 2 | 3 |
| 55 | Marek Piechowicz | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 10 | 19 |

