| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stokersi MUKS 1811 Unia Tarnów | 19 | 22 | 12 | 21 | 74 |
| KS Bemke Klecza Dolna | 10 | 15 | 24 | 9 | 58 |
- Kwarta 1
- 19–10
- Kwarta 2
- 22–15
- Kwarta 3
- 12–24
- Kwarta 4
- 21–9
Sędziowie: Klaudia Stachura, Robert Romanowski
Trener: Dominik Niemczura
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Paweł Zaczkiewicz | 4 | 10 |
| 1 | Piotr Zaczkiewicz | 0 | 7 |
| 2 | Tomasz Niskowski | 3 | 0 |
| 3 | Dominik Niemczura | 4 | 8 |
| 5 | Adrian Boduch | 0 | 2 |
| 6 | Andrzej Schabowski | 1 | 20 |
| 8 | Grzegorz Idziak | 3 | 12 |
| 9 | Rafał Balasa | 0 | 3 |
| 10 | Michał Pokorny | 0 | 0 |
| 13 | Marek Wais | 3 | 2 |
| 28 | Błażej Żmuda | 2 | 0 |
| 73 | Dawid Łazarz | 3 | 10 |
| Suma | 23 | 74 |
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Sierp | 5 | 12 |
| 4 | Wiktor Woźniak | 2 | 3 |
| 7 | Sebastian Skrok | 1 | 8 |
| 9 | Piotr Kunowski | 4 | 7 |
| 11 | Wojciech Pabich | 1 | 4 |
| 15 | Karol Macięga | 4 | 5 |
| 34 | Oskar Kubanek | 4 | 10 |
| 37 | Emil Jabłoński | 3 | 5 |
| 43 | Antoni Kolber | 0 | 0 |
| 91 | Oskar Książek | 4 | 4 |
| Suma | 28 | 58 |


