| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA | 24 | 19 | 11 | 18 | 72 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 23 | 13 | 15 | 24 | 75 |
- Kwarta 1
- 24–23
- Kwarta 2
- 19–13
- Kwarta 3
- 11–15
- Kwarta 4
- 18–24
Sędziowie: Radosław Wojciechowski, Szymon Kłymiński
Trener: Mateusz Skubiński
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Oskar Jania | 2 | 28 |
| 1 | Adam Golański | 1 | 0 |
| 2 | Tymoteusz Kowalski | 1 | 2 |
| 8 | Miłosz Gawinowicz | 3 | 2 |
| 10 | Kacper Mieszaniec | 0 | 9 |
| 12 | Wojciech Migas | 0 | 0 |
| 23 | Aleksander Sitko | 1 | 8 |
| 24 | Tadeusz Hajduk | 1 | 3 |
| 27 | Antoni Maciąg | 2 | 4 |
| 29 | Antoni Stygar | 4 | 8 |
| 30 | Leon Hankus | 1 | 8 |
| Suma | 16 | 72 |
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Olivier Białas | 2 | 14 |
| 11 | Patryk Ogarek | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Sroka | 2 | 11 |
| 17 | Artur Kania | 1 | 0 |
| 22 | Hubert Mirecki | 0 | 4 |
| 23 | Mikołaj Kapustka | 1 | 20 |
| 24 | Szymon Cioch | 2 | 16 |
| 33 | Kamil Bielak | 0 | 2 |
| 34 | Maksymilian Januś | 1 | 4 |
| 77 | Jakub Świtek | 5 | 4 |
| Suma | 14 | 75 |


