| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS UKS KADET | 13 | 20 | 14 | 10 | 57 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 24 | 17 | 21 | 22 | 84 |
- Kwarta 1
- 13–24
- Kwarta 2
- 20–17
- Kwarta 3
- 14–21
- Kwarta 4
- 10–22
Sędziowie: Igor Miler, Aleksander Nowak
Trener: Bogdan Paterek
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Żak | 0 | 0 |
| 4 | Adam Krawczyk | 0 | 9 |
| 5 | Mikołaj Skrzypaszek | 0 | 4 |
| 6 | Kacper Mamoń | 0 | 0 |
| 7 | Karol Martyniak | 0 | 0 |
| 16 | Maksym Zober | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Adamczyk | 0 | 0 |
| 22 | Ksawery Grubka | 0 | 13 |
| 28 | Jan Kańtoch | 0 | 2 |
| 50 | Krzysztof Heluszka | 0 | 10 |
| 57 | Adam Kutaj | 0 | 13 |
| 61 | Filip Ratyński | 0 | 2 |
| 72 | Dawid Horwat | 0 | 2 |
| 83 | Szymon Strumiński | 0 | 6 |
| 89 | Miłosz Skirka | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 63 |
Trener: Mateusz Kozdroń
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Ksawery Łabuda | 0 | 0 |
| 4 | Bartłomiej Czyż | 0 | 6 |
| 6 | Kacper Gucwa | 0 | 12 |
| 8 | Franciszek Kołpa | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Bober | 0 | 6 |
| 12 | Jan Rejkowicz | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Pysyk | 0 | 4 |
| 39 | Krystian Siedlik | 0 | 21 |
| 45 | Marcel Różowski | 0 | 14 |
| 46 | Mikołaj Litera | 0 | 0 |
| 47 | Maksymilian Jarosz | 0 | 6 |
| 86 | Oliwier Siedlik | 0 | 15 |
| Suma | 0 | 84 |


