| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Regis Wieliczka | 23 | 17 | 15 | 13 | 68 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 3 | 23 | 17 | 4 | 47 |
- Kwarta 1
- 23–3
- Kwarta 2
- 17–23
- Kwarta 3
- 15–17
- Kwarta 4
- 13–4
Sędziowie: Olga Majewska, Patryk Paś
Trener: Hubert Sołtysik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Golański | 0 | 21 |
| 3 | Mikołaj Błyszczek | 0 | 11 |
| 8 | Miłosz Gawinowicz | 0 | 12 |
| 11 | Antoni Hopkowicz | 0 | 0 |
| 12 | Leon Fronc | 0 | 4 |
| 19 | Szymon Stachura | 0 | 0 |
| 25 | Adam Pluciński | 0 | 0 |
| 32 | Jan Kuc | 0 | 0 |
| 44 | Jacob Sydenham | 0 | 3 |
| 57 | Adrian Leśniak | 0 | 4 |
| 77 | Krzysztof Serafin | 0 | 4 |
| 87 | Antoni Bączyński | 0 | 9 |
| Suma | 0 | 68 |
Trener: Mateusz Kozdroń
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Apola | 0 | 2 |
| 1 | Kacper Gucwa | 0 | 1 |
| 4 | Bartłomiej Czyż | 0 | 2 |
| 13 | Franciszek Kołpa | 0 | 0 |
| 20 | Antoni Bober | 0 | 3 |
| 39 | Krystian Siedlik | 0 | 9 |
| 45 | Marcel Różowski | 0 | 9 |
| 46 | Mikołaj Litera | 0 | 0 |
| 47 | Maksymilian Jarosz | 0 | 2 |
| 67 | Kacper Pysyk | 0 | 5 |
| 86 | Oliwier Siedlik | 0 | 14 |
| 99 | Mateusz Makowski | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 47 |


