PGE Basket Liga Kobiet
3 kolejka
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS II Poznań | 15 | 11 | 17 | 16 | 59 |
| Wisła CanPack Kraków | 21 | 18 | 8 | 26 | 73 |
- Kwarta 1
- 15–21
- Kwarta 2
- 11–18
- Kwarta 3
- 17–8
- Kwarta 4
- 16–26
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Gajda | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Monika Sibora | 11 | 1 | 4 |
| 6 | Natalia Waligórska | 16 | 0 | 2 |
| 7 | Monika Ciecierska | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Dominika Górczak | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Joanna Walich | 13 | 0 | 3 |
| 11 | Anna Pamuła | 6 | 2 | 0 |
| 12 | Natalia Żandarska | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Alicja Szarowska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Reda Aleliunaite-Jankowska | 8 | 0 | 4 |
| 15 | Jagoda Malendowicz | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Urban | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 4 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kara Brown-Braxton | 24 | 0 | 3 |
| 5 | Jelena Škerović | 14 | 2 | 3 |
| 6 | Monika Krawiec | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Magdalena Radwan | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iva Perovanovic | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Anna DeForge | 11 | 0 | 4 |
| 12 | Maryna Kress | 10 | 2 | 4 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 11 | 2 | 1 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Agnieszka Wilk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 6 | 22 |

