| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA | 20 | 19 | 16 | 25 | 80 |
| ELMIKO MUKS 1811 Unia Tarnów | 17 | 16 | 15 | 17 | 65 |
- Kwarta 1
- 20–17
- Kwarta 2
- 19–16
- Kwarta 3
- 16–15
- Kwarta 4
- 25–17
Sędziowie: Jarosław Świątek, Radosław Wojciechowski
Trener: Maciej Dubiel
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kramek | 0 | 27 |
| 5 | Tomasz Kołaczkowski | 2 | 7 |
| 6 | Jan Siwek | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Kuc | 0 | 0 |
| 9 | Gabriel Stec | 2 | 13 |
| 23 | Michał Czajowski | 1 | 8 |
| 31 | Iwo Bednarski | 0 | 13 |
| 43 | Mateusz Trojan | 0 | 0 |
| 44 | Igor Rogoziński | 2 | 12 |
| 73 | Oliwier Marczyk | 0 | 0 |
| 78 | Szymon Gaiński | 0 | 0 |
| Suma | 7 | 80 |
Trener: Dominik Niemczura
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Ksawery Smagłowski | 2 | 16 |
| 1 | Kacper Bugaj | 1 | 13 |
| 2 | Mateusz Pyrchla | 0 | 0 |
| 3 | Dawid Zaranek | 3 | 15 |
| 5 | Hubert Olszówka | 4 | 18 |
| 7 | Wojciech Sobyra | 2 | 0 |
| 10 | Eryk Pokorny | 0 | 3 |
| 11 | Kacper Nosal | 1 | 0 |
| 12 | Jan Boduch | 3 | 0 |
| 30 | Szymon Grzyb | 0 | 0 |
| Suma | 16 | 65 |


