| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Tęcza Leszno | 13 | 24 | 11 | 12 | 60 |
| Wisła CanPack Kraków | 18 | 19 | 18 | 29 | 84 |
- Kwarta 1
- 13–18
- Kwarta 2
- 24–19
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 12–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Włodkowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carithia Rivers | 18 | 2 | 1 |
| 5 | Patrycja Lubak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Krzywicka | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Rezler | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Anna Talarczyk | 6 | 2 | 2 |
| 9 | Agnieszka Król | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Katarzyna Grześczyk | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 5 | 1 | 3 |
| 14 | Agnieszka Budnik | 12 | 0 | 5 |
| 15 | Monika Soroczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Edyta Krysiewicz | 17 | 3 | 2 |
| 20 | Monika Siwczak | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 60 | 8 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominique Canty | 10 | 0 | 3 |
| 5 | Jelena Škerović | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Monika Krawiec | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Edyta Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liad Suez-Karni | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Anna Wielebnowska | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Anna DeForge | 15 | 1 | 1 |
| 11 | Agnieszka Fikiel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elżbieta Trześniewska | 13 | 0 | 0 |
| 13 | Daliborka Vilipic | 18 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 8 | 2 | 1 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 4 | 10 |


