| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UJK Kielce | 18 | 20 | 15 | 20 | 73 |
| Klub Sportowy BEMKE | 21 | 18 | 18 | 15 | 72 |
- Kwarta 1
- 18–21
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 20–15
Sędziowie: Rafał Kundera, Karol Wieliński
Trener: Łukasz Dolski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Karbowniak | 1 | 2 |
| 3 | Antoni Zieliński | 2 | 10 |
| 5 | Jan Ceynowa | 3 | 6 |
| 7 | Karol Dubiel | 1 | 0 |
| 9 | Zbigniew Gołuch | 2 | 4 |
| 10 | Filip Jędrzejczak | 2 | 33 |
| 15 | Filip Majcher | 1 | 2 |
| 21 | Oskar Domagała | 0 | 0 |
| 30 | Olaf Nowakowski | 1 | 2 |
| 44 | Emre Coskun | 1 | 4 |
| 47 | Krzysztof Sykuła | 0 | 4 |
| 68 | Stanisław Sykuła | 1 | 6 |
| Suma | 15 | 73 |
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Iwo Leśniakiewicz | 0 | 5 |
| 3 | Kacper Brózda | 1 | 0 |
| 6 | Szymon Baran | 2 | 7 |
| 8 | Filip Tatar | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Glanowski | 1 | 0 |
| 17 | Adam Książek | 0 | 0 |
| 18 | Antoni Rokita | 0 | 0 |
| 21 | Szymon Małecki | 0 | 7 |
| 22 | Mieszko Glanowski | 1 | 0 |
| 23 | Wojciech Wcisło | 2 | 33 |
| 24 | Karol Wcisło | 2 | 20 |
| 42 | Tomasz Rychlik | 0 | 0 |
| Suma | 9 | 72 |


