| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 15 | 21 | 19 | 5 | 60 |
| Wisła CanPack Kraków | 14 | 21 | 20 | 20 | 75 |
- Kwarta 1
- 15–14
- Kwarta 2
- 21–21
- Kwarta 3
- 19–20
- Kwarta 4
- 5–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Artur Fiedler, Roman Kuczyński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olena Proshchenko | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Skorek | 10 | 0 | 3 |
| 12 | Edyta Czerwonka | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Nikita Bell | 18 | 1 | 3 |
| 14 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hollie Merideth | 13 | 1 | 1 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Minja Siljegović | 12 | 1 | 2 |
| 20 | Marquetta Dickens | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 60 | 4 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Candice Dupree | 13 | 0 | 2 |
| 5 | Jelena Škerović | 8 | 2 | 2 |
| 6 | Kara Brown-Braxton | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Agata Nowacka | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marta Fernandez | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Wielebnowska | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Monika Krawiec | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Anna DeForge | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 75 | 4 | 14 |


