| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM BC Polkowice | 17 | 18 | 16 | 18 | 69 |
| Wisła CanPack Kraków | 15 | 17 | 12 | 13 | 57 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 18–17
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 18–13
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Marek Maliszewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Bekasiewicz | 8 | 2 | 2 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Elżbieta Paździerska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Babicka | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Veronika Bortelova | 9 | 1 | 3 |
| 12 | Katarzyna Bednarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 11 | 3 | 2 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryan Coleman | 6 | 0 | 1 |
| 24 | Amisha Carter | 11 | 0 | 3 |
| 44 | Nadia Parker | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 22 | 4 | 2 |
| Suma | 69 | 10 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Marta Fernandez | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Aneta Kotnis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liron Cohen | 8 | 2 | 1 |
| 8 | Magdalena Skorek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Wielebnowska | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Katarina Zohnova | 9 | 2 | 1 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 15 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulina Gajdosz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Janell Burse | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Iziane Castro Marques | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 57 | 5 | 16 |


