| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 25 | 21 | 18 | 21 | 85 |
| MUKS Poznań | 8 | 20 | 19 | 20 | 67 |
- Kwarta 1
- 25–8
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 18–19
- Kwarta 4
- 21–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Marek Borowy
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Kułaga | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Marta Fernandez | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Aneta Kotnis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liron Cohen | 9 | 2 | 1 |
| 9 | Anna Wielebnowska | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Katarina Zohnova | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Janell Burse | 11 | 0 | 1 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Paulina Pawlak | 9 | 1 | 3 |
| 44 | Iziane Castro Marques | 24 | 4 | 2 |
| Suma | 85 | 8 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Najtkowska | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Semmler | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Marta Mistygacz | 8 | 0 | 2 |
| 22 | Latoya Williams | 11 | 1 | 3 |
| 23 | Monika Banasik | 5 | 1 | 2 |
| 24 | Maurita Reid | 30 | 0 | 2 |
| 31 | Esmery Vargas-Sanchez | 11 | 0 | 4 |
| Suma | 67 | 2 | 17 |


