| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS REGIS WIELICZKA II | 2 | 9 | 12 | 20 | 43 |
| TS Wisła Kraków | 26 | 24 | 40 | 28 | 118 |
- Kwarta 1
- 2–26
- Kwarta 2
- 9–24
- Kwarta 3
- 12–40
- Kwarta 4
- 20–28
Sędziowie: Grzegorz Kostuch, Olaf Fall
Trener: Hubert Sołtysik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Olivier Tatomir | 0 | 0 |
| 3 | Mikołaj Błyszczek | 0 | 5 |
| 5 | Adrian Leśniak | 3 | 5 |
| 8 | Franciszek Misztal | 2 | 0 |
| 9 | Adam Kapelko | 5 | 8 |
| 13 | Jan Kmiecik | 4 | 7 |
| 24 | Jan Krupa | 0 | 7 |
| 25 | Filip Wiśniowski | 0 | 1 |
| 30 | Kamil Stanek | 0 | 0 |
| 32 | Jan Kuc | 0 | 0 |
| 44 | Jacob Sydenham | 0 | 0 |
| 81 | Aleksander Siwek | 1 | 10 |
| Suma | 15 | 43 |
Trener: Piotr Piecuch
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Filip Winiarski | 0 | 0 |
| 2 | Wadim Kawa | 0 | 0 |
| 4 | Adam Więcław | 2 | 5 |
| 6 | Mikołaj Leśniak | 2 | 24 |
| 9 | Adam Palacz | 1 | 16 |
| 10 | Maksymilian Then | 4 | 6 |
| 12 | Adam Salamon | 1 | 8 |
| 13 | Hugo Rezner | 3 | 13 |
| 16 | Pavlo Lymar | 1 | 16 |
| 21 | Stanisław Płatek | 3 | 0 |
| 24 | Stanisław Jaśkiewicz | 1 | 23 |
| 27 | Iwo Biniasz | 0 | 7 |
| Suma | 18 | 118 |


